A
Note: This display only shows items that have data in the residents field.
| Residents |
Name |
|---|---|
| ANTONIA (13) (ORPHAN, CRIOLLA) | FAJARDO, JUAN IGNACIO |
| ACOSTA, RAPHAEL (14) (CRIOLLO, SINGLE) | DOMINGUES, MARIANO |
| ACOSTA, TRINIDAD (19) (CRIOLLO, WOODCUTTER) | DOMINGUES, CAYETANO |
| ANTONIO (ORPHAN) (A. DOMINGUEZ COULD BE DEAD AND THIS COULD BE HIS CHILD) | DOMINGUES, ANTONIO DE |
| ARMENTA, VICENTE (SINGLE, NATIVE OF CHIHUAHUA, WITHOUT A PROFESSION) | CORREA, RUFINO |
| ANTTONIO GALLEGOS,(MULATO LIBRE, SINGLE, MINER, 25) | CONTRERAS, JOSEPH MANUEL |
| ANTONIA (ORPHAN) (HE COULD BE DEAD AND THIS COULD BE HIS CHILD) | BACA, YGNACIO |
| ACOSTA, MARIA RAFAELA (7) (ORPHAN, MESTIZA) | ARMENDARIS, NEPOMUCENO |
| ARMENDARIS, FELIS (DON) | ARMENDARIS, MANUEL |
| ARMENDARIS, CHRISANTA DE (WIFE OF M. TORRES) | ARMENDARIS, MANUEL |
| ALBARES, SIRILO (60) (CRIOLLO, WIDOWER, PEON) | ARMENDARIS, BITAL |
| ALARCON, ANTONIO (16) (NATIVE OF PARRAL, INDIAN, SINGLE, MINE LABORER) | ALARCON, JUANA JOSEPHA |
| AGUSTINA GUADALUPE (70) (WIDOW, NATIVE OF DURANGO) | ALARCON, JUAN CHRISTOBAL |
| ACOSTA, MARIA DEL RALLO (21) (INDIA, SINGLE, ARRIMADA) | ACOSTA, JUANA DE |


