Photography of Homer L. Shantz
Available
Not available
Not local
Unknown
|
Title/Description |
Type | Date | Availability |
|---|---|---|---|
| Ships in harbor | Image | 1919-10-30 |
|
| Sign on fence opposite gov. build. | Image | 1919-10-25 |
|
| Soil & grass cover | Image | 1919-10-14 |
|
| Sorghum | Image | 1919-10-11 |
|
| Sorghum | Image | 1919-10-11 |
|
| Sorghum | Image | 1919-10-11 |
|
| Sorghum | Image | 1919-10-11 |
|
| Sorghum | Image | 1919-10-11 |
|
| Sorghum | Image | 1919-10-11 |
|
| Sorghum | Image | 1919-10-11 |
|
| Sorghum | Image | 1919-10-11 |
|
| Sorghum | Image | 1919-10-11 |
|
| Sorghum | Image | 1919-10-14 |
|
| Sorghum | Image | 1919-10-14 |
|
| Sorghum | Image | 1919-10-14 |
|
| Sorghum | Image | 1919-10-14 |
|
| Sorghum | Image | 1919-10-14 |
|
| Street scene | Image | 1919-10-31 |
|
| Strychnos pungens | Image | 1919-10-12 |
|
| Tall acacia | Image | 1919-10-25 |
|
| Taroba (ship) | Image | 1919-10-30 |
|
| Tennis court and farm house | Image | 1919-10-18 |
|
| Termite hill | Image | 1919-10-16 |
|
| The Gallery | Image | 1919-10-18 |
|
| Thelma holding grapefruit | Image | 1919-10-18 |
|
| Themeda forskalii | Image | 1919-10-16 |
|
| Themeda forskalii | Image | 1919-10-16 |
|
| Thorn veld | Image | 1919-10-21 |
|
| Three farm houses | Image | 1919-10-18 |
|
| Tree | Image | 1919-10-12 |
|
| Trees | Image | 1919-10-25 |
|
| Typical grassland | Image | 1919-10-11 |
|
| Typical high veld | Image | 1919-10-11 |
|
| Typical high veld | Image | 1919-10-16 |
|
| Valley | Image | 1919-10-02 |
|
| Valuable hedge | Image | 1919-10-12 |
|
| White quartz | Image | 1919-10-18 |
|
| White quartz | Image | 1919-10-18 |
|
| [Themeda] forskalii | Image | 1919-10-11 |
|
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3
- 4



