Photography of Homer L. Shantz
Available
Not available
Not local
Unknown
|
Title/Description |
Type | Date | Availability |
|---|---|---|---|
| Light yellow slug | Image | 1919-10-25 |
|
| Light yellow slug | Image | 1919-10-25 |
|
| Litchi, sabre mango | Image | 1919-10-18 |
|
| Long green mango | Image | 1919-10-18 |
|
| Low veld | Image | 1919-10-14 |
|
| Main lab. Dept. of Botany | Image | 1919-10-14 |
|
| Main Street | Image | 1919-10-31 |
|
| Marches | Image | 1919-10-14 |
|
| Market | Image | 1919-10-09 |
|
| Mr. & Mrs. Hall and Thelma | Image | 1919-10-18 |
|
| Napier fodder | Image | 1919-10-18 |
|
| Natural bush veld | Image | 1919-10-14 |
|
| Natural vegetation | Image | 1919-10-25 |
|
| New house | Image | 1919-10-18 |
|
| Nursery | Image | 1919-10-18 |
|
| Oil seed tree | Image | 1919-10-12 |
|
| Old Boer home | Image | 1919-10-14 |
|
| Old hay stack | Image | 1919-10-16 |
|
| Old termite hill | Image | 1919-10-16 |
|
| On the wharf | Image | 1919-10-30 |
|
| Open grassland | Image | 1919-10-18 |
|
| Orange | Image | 1919-10-14 |
|
| Orange | Image | 1919-10-14 |
|
| Orange | Image | 1919-10-18 |
|
| Orange leaves | Image | 1919-10-14 |
|
| Oranges | Image | 1919-10-09 |
|
| Orchard | Image | 1919-10-14 |
|
| Orchard | Image | 1919-10-18 |
|
| Orchard of quanquats | Image | 1919-10-18 |
|
| Pahudia | Image | 1919-10-25 |
|
| Pandanus | Image | 1919-10-25 |
|
| Panorama of bay | Image | 1919-10-25 |
|
| Papaya | Image | 1919-10-10 |
|
| Papaya nursery | Image | 1919-10-18 |
|
| Park | Image | 1919-10-31 |
|
| Partially cleared land | Image | 1919-10-25 |
|
| Path, Botanical department | Image | 1919-10-14 |
|
| Plant and foliage | Image | 1919-10-25 |
|
| Plowing | Image | 1919-10-02 |
|
| Port officers | Image | 1919-10-28 |
|
| Propagating litchi | Image | 1919-10-18 |
|
| Pure grassland | Image | 1919-10-18 |
|
| Ranch house | Image | 1919-10-25 |
|
| Raw strips of ox hide | Image | 1919-10-16 |
|
| Raw strips of ox hide | Image | 1919-10-16 |
|
| Rolling hill country & grassland | Image | 1919-10-18 |
|
| Sabre mango | Image | 1919-10-18 |
|
| Sabre mango | Image | 1919-10-18 |
|
| Sclerocarya caffra & cocoanut | Image | 1919-10-25 |
|
| Seeding trees | Image | 1919-10-14 |
|



